نفرات برتر پایه هشتم (دوره 23)

| ردیف | دانش آموز | معدل |
|---|---|---|
| 1 | محمدامین اتفاق کهنمویی | 19/12 |
| 2 | سجاد آقاجان مولایی | 19/42 |
| 3 | ایمان پور عباسی | 19/86 |
| 4 | امیررضا جبّاری موّحد | 19/30 |
| 5 | محمدصادق حیدری | 20 |
| 6 | شایان حیدری رامشه | 19/24 |
| 7 | سیدعلی خوش نظر | 19/56 |
| 8 | محمدحسام شاه قلی | 19/45 |
| 9 | علی رضا علوی فرد | 19/36 |
| 10 | محمدمهدی مؤمنی | 19/36 |
| 11 | ایلیا مالکی | 19/77 |
| 12 | محمدعلی محبی فرد | 20 |
| 13 | عرفان مشایخ | 19/24 |
| 14 | احمد معینی | 19/48 |
| 15 | محمدعلی نقشینه | 19/62 |
| 16 | محمدامین گلرو | 19/00 |
نفرات برتر پایه هفتم (دوره 24)

| ردیف | دانش آموز | معدل |
|---|---|---|
| 1 | سیدامیرمهدی ابطحی | 19/24 |
| 2 | محمدصادق بذری | 19/00 |
| 3 | احمدرضا چکّشی | 19/27 |
| 4 | مهدی حسن پور | 19/18 |
| 5 | سیدمحمدحسین ذاکری | 19/33 |
| 6 | علی رضا جدیدی | 19/36 |
| 7 | مهراد شاکر | 19/30 |
| 8 | امیرحسین عرب | 19/56 |
| 9 | محمدرضا ملاشجاعی | 19/48 |
| 10 | محمد موسی زاده | 19/53 |
| 11 | یزدان مولایی فر | 19/09 |
| 12 | محمد نصیری مقدم | 20 |
| 13 | علی رضا وحیدی اربابی | 19/59 |
| 14 | محمدرضا وزیری | 19/71 |